
Наименование | Значение, МПа |
---|---|
Максимальные нормальные напряжения | {{max_sigma}} |
Максимальные касательные напряжения | {{max_j}} |
Наименование | Значение, МПа |
---|---|
Нормальные напряжения | {{sigma}} |
Касательные напряжения | {{j}} |
Общие напряжения | {{napr_all}} |

Наименование | Значение, МПа |
---|---|
Максимальные нормальные напряжения | {{max_sigma}} |
Максимальные касательные напряжения | {{max_j}} |
Наименование | Значение, МПа |
---|---|
Нормальные напряжения | {{sigma3}} |
Касательные напряжения | {{j3}} |
Общие напряжения | {{napr_all3}} |

Наименование | Значение, МПа |
---|---|
Максимальные нормальные напряжения | {{max_sigma}} |
Максимальные касательные напряжения | {{max_j}} |
Наименование | Значение, МПа |
---|---|
Нормальные напряжения | {{sigma4}} |
Касательные напряжения | {{j4}} |
Общие напряжения | {{napr_all4}} |

Наименование | Значение, МПа |
---|---|
Максимальные нормальные напряжения | {{max_sigma}} |
Максимальные касательные напряжения | {{max_j}} |
Наименование | Значение, МПа |
---|---|
Нормальные напряжения | {{sigma5}} |
Касательные напряжения | {{j5}} |
Общие напряжения | {{napr_all5}} |

Наименование | Значение, МПа |
---|---|
Максимальные нормальные напряжения | {{max_sigma}} |
Максимальные касательные напряжения | {{max_j}} |
Наименование | Значение, МПа |
---|---|
Нормальные напряжения | {{sigma6}} |
Касательные напряжения | {{j6}} |
Общие напряжения | {{napr_all6}} |

Наименование | Значение, МПа |
---|---|
Максимальные нормальные напряжения | {{max_sigma}} |
Максимальные касательные напряжения | {{max_j}} |
Наименование | Значение, МПа |
---|---|
Нормальные напряжения | {{sigma7}} |
Касательные напряжения | {{j7}} |
Общие напряжения | {{napr_all7}} |

Наименование | Значение, МПа |
---|---|
Максимальные нормальные напряжения | {{max_sigma}} |
Максимальные касательные напряжения | {{max_j}} |
Наименование | Значение, МПа |
---|---|
Нормальные напряжения | {{sigma8}} |
Касательные напряжения | {{j8}} |
Общие напряжения | {{napr_all8}} |
Данный калькулятор служит для построения нормальных и касательных напряжений различных сечений, среди которых круг, двутавр, швеллер, уголок, прямоугольник, профильная труба и тавр.
По построенным эпюрам можно определить слабые места сечения по высоте, задав момент и поперечную силу, и сравнить с соответствующим расчетным сопротивлением материала балки.
Изгибающий момент М и поперечная сила Q берутся следующим образом:
В данной балке самое опасное сечение является сечение, выделенное зеленым цветом. В нем действует одновременно максимально изгибающий момент М = 400 и поперечная сила Q = 185+70,7=255,7.
Порядок работы:
1. Выбрать тип сечения (круг, двутавр, швеллер, уголок, прямоугольник, профильная труба и тавр)
2. Ввести все неизвестные геометрические характеристики сечения
3. Ввести изгибающий момент М (можно задать в разных единицах измерения)
4. Ввести поперечную силу Q (можно задать в разных единицах измерения)
5. Нажать кнопку «Расчет»
Результатом будут служить построенные эпюры нормальных и касательных напряжений, а также построенное сечение.
Также, для удобства в табличку ниже сведутся максимальные значения данных напряжений в МПа.
При необходимости можно узнать напряжение в любой точке сечения по высоте. Для этого поставьте галочку в графе «узнать напряжение по высоте сечения» и задайте расстояние от центра тяжести сечения (средняя красная пунктирная линия) до необходимой точки.
Для справки:
- общие напряжения считаются по 3-ей теории прочности
- для определения изгибающего момента M и поперечной силы Q балки вам понадобится этот калькулятор
От автора:
Если данный калькулятор эпюр нормальных и касательных напряжений был Вам полезен, то не забывайте делиться им с друзьями и коллегами.
