| Величина | Ед. изм. | Значение |
| B | мм | |
| H | мм | |
| L | мм | |
| L1 | мм | |
| L2 | мм | |
| n | шт | |
| n1 | шт | |
| massa | кг |
Ведомость деталей на одну лестницу
| Поз. | Наименование | Длина, мм | Кол-во | Масса 1 дет., кг |
Выборка по лестницам
Кол-во лестниц:
Кол-во лестниц:
| Наименование | ГОСТ, ТУ | Марка стали | Профиль | Ед. изм | Кол-во |
| Швеллеры горячекатанные | ГОСТ 8240-89 | Ст3пс5 | швеллер 16У | т. | |
| Уголки стальные равнополочные | ГОСТ 8509-93 | Ст3кп2 | уголок 63x4 | т. | |
| Листы стальные с ромб. и чечев. рифл. | ГОСТ 8568-77 | Ст3кп2 | -4,0 "ромб." | т. | |
| Прокат листовой горячекатанный | ГОСТ 19903-74 | Ст3пс5 | -4 | т. |
Расчет покраски, сварки и отверстий
| Площадь покраски, м2 | Катет шва, мм | Длина шва, м | Диаметр отверстий, мм | Кол-во отверстий |
| 4 | паз 30х15 | отв. Ф15 |
| Величина | Ед. изм. | Значение |
| B | мм | |
| H | мм | |
| L | мм | |
| L1 | мм | |
| L2 | мм | |
| n | шт | |
| n1 | шт | |
| massa | кг |
Ведомость деталей на одну лестницу
| Поз. | Наименование | Длина, мм | Кол-во | Масса 1 дет., кг |
Выборка по лестницам
Кол-во лестниц:
Кол-во лестниц:
| Наименование | ГОСТ, ТУ | Марка стали | Профиль | Ед. изм | Кол-во |
| Швеллеры горячекатанные | ГОСТ 8240-89 | Ст3пс5 | швеллер 16У | т. | |
| Уголки стальные равнополочные | ГОСТ 8509-93 | Ст3кп2 | уголок 63x4 | т. | |
| Сталь листовая просечно-вытяжная | ТУ36.26.11-5-89 | Ст3кп2 | ПВ1-406 | т. | |
| Прокат листовой горячекатанный | ГОСТ 19903-74 | Ст3пс5 | -4 | т. |
Расчет покраски, сварки и отверстий
| Площадь покраски, м2 | Катет шва, мм | Длина шва, м | Диаметр отверстий, мм | Кол-во отверстий |
| 4 | паз 30х15 | отв. Ф15 |
| Величина | Ед. изм. | Значение |
| B | мм | |
| H | мм | |
| L | мм | |
| L1 | мм | |
| L2 | мм | |
| n | шт | |
| n1 | шт | |
| massa | кг |
Ведомость деталей на одну лестницу
| Поз. | Наименование | Длина, мм | Кол-во | Масса 1 дет., кг |
Выборка по лестницам
Кол-во лестниц:
Кол-во лестниц:
| Наименование | ГОСТ, ТУ | Марка стали | Профиль | Ед. изм | Кол-во |
| Швеллеры горячекатанные | ГОСТ 8240-89 | Ст3пс5 | швеллер 16У | т. | |
| Уголки стальные равнополочные | ГОСТ 8509-93 | Ст3кп2 | уголок 63x4 | т. | |
| Настил решетчатый (типа ВИСП) | ТУ36-2370-82 | Ст3кп2 | т. | ||
| Прокат листовой горячекатанный | ГОСТ 19903-74 | Ст3пс5 | -4 | т. |
Расчет покраски, сварки и отверстий
| Площадь покраски, м2 | Катет шва, мм | Длина шва, м | Диаметр отверстий, мм | Кол-во отверстий |
| 4 | паз 30х15 | отв. Ф15 |
| Величина | Ед. изм. | Значение |
| B | мм | |
| H | мм | |
| L | мм | |
| L1 | мм | |
| L2 | мм | |
| n | шт | |
| n1 | шт | |
| massa | кг |
Ведомость деталей на одну лестницу
| Поз. | Наименование | Длина, мм | Кол-во | Масса 1 дет., кг |
Выборка по лестницам
Кол-во лестниц:
Кол-во лестниц:
| Наименование | ГОСТ, ТУ | Марка стали | Профиль | Ед. изм | Кол-во |
| Швеллеры горячекатанные | ГОСТ 8240-89 | Ст3пс5 | швеллер 16У | т. | |
| Уголки стальные равнополочные | ГОСТ 8509-93 | Ст3кп2 | уголок 63x4 | т. | |
| Лист стальной с ромб. рифлением s4 | ГОСТ 8568-77 | Ст3кп2 | т. | ||
| Прокат листовой горячекатанный | ГОСТ 19903-74 | Ст3пс5 | -4 | т. |
Расчет покраски, сварки и отверстий
| Площадь покраски, м2 | Катет шва, мм | Длина шва, м | Диаметр отверстий, мм | Кол-во отверстий |
| 4 | паз 30х15 | отв. Ф15 |
| Величина | Ед. изм. | Значение |
| B | мм | |
| H | мм | |
| L | мм | |
| L1 | мм | |
| L2 | мм | |
| n | шт | |
| n1 | шт | |
| massa | кг |
Ведомость деталей на одну лестницу
| Поз. | Наименование | Длина, мм | Кол-во | Масса 1 дет., кг |
Выборка по лестницам
Кол-во лестниц:
Кол-во лестниц:
| Наименование | ГОСТ, ТУ | Марка стали | Профиль | Ед. изм | Кол-во |
| Швеллеры горячекатанные | ГОСТ 8240-89 | Ст3пс5 | швеллер 16У | т. | |
| Уголки стальные равнополочные | ГОСТ 8509-93 | Ст3кп2 | уголок 63x4 | т. | |
| Сталь листовая просечно-вытяжная | ТУ36.26.11-5-89 | Ст3кп2 | т. | ||
| Прокат листовой горячекатанный | ГОСТ 19903-74 | Ст3пс5 | -4 | т. |
Расчет покраски, сварки и отверстий
| Площадь покраски, м2 | Катет шва, мм | Длина шва, м | Диаметр отверстий, мм | Кол-во отверстий |
| 4 | паз 30х15 | отв. Ф15 |
| Величина | Ед. изм. | Значение |
| B | мм | |
| H | мм | |
| L | мм | |
| L1 | мм | |
| L2 | мм | |
| n | шт | |
| n1 | шт | |
| massa | кг |
Ведомость деталей на одну лестницу
| Поз. | Наименование | Длина, мм | Кол-во | Масса 1 дет., кг |
Выборка по лестницам
Кол-во лестниц:
Кол-во лестниц:
| Наименование | ГОСТ, ТУ | Марка стали | Профиль | Ед. изм | Кол-во |
| Швеллеры горячекатанные | ГОСТ 8240-89 | Ст3пс5 | швеллер 16У | т. | |
| Уголки стальные равнополочные | ГОСТ 8509-93 | Ст3кп2 | уголок 63x4 | т. | |
| Настил решетчатый (типа ВИСП) | ТУ36-2370-82 | Ст3кп2 | т. | ||
| Прокат листовой горячекатанный | ГОСТ 19903-74 | Ст3пс5 | -4 | т. |
Расчет покраски, сварки и отверстий
| Площадь покраски, м2 | Катет шва, мм | Длина шва, м | Диаметр отверстий, мм | Кол-во отверстий |
| 4 | паз 30х15 | отв. Ф15 |
| Величина | Ед. изм. | Значение |
| H | мм | |
| H1 | мм | |
| H2 | мм | |
| L | мм | |
| L1 | мм | |
| L2 | шт | |
| n | шт | |
| massa | кг |
Ведомость деталей на одно ограждение
| Поз. | Наименование | Длина, мм | Кол-во | Масса 1 дет., кг |
Выборка по ограждениям
Кол-во ограждений:
Кол-во ограждений:
| Наименование | ГОСТ, ТУ | Марка стали | Профиль | Ед. изм | Кол-во |
| Уголки стальные равнополочные | ГОСТ 8509-93 | Ст3кп2 | уголок 50х5 | т. | |
| Уголки стальные равнополочные | ГОСТ 8509-93 | Ст3кп2 | уголок 25x3 | т. |
Расчет покраски, сварки и отверстий
| Площадь покраски, м2 | Катет шва, мм | Длина шва, м | Диаметр отверстий, мм | Кол-во отверстий |
| 3 | отв. Ф6.5 | отв. Ф13 |
| Величина | Ед. изм. | Значение |
| H | мм | |
| H1 | мм | |
| H2 | мм | |
| L | мм | |
| L1 | мм | |
| L2 | шт | |
| n | шт | |
| massa | кг |
Ведомость деталей на одно ограждение
| Поз. | Наименование | Длина, мм | Кол-во | Масса 1 дет., кг |
Выборка по ограждениям
Кол-во ограждений:
Кол-во ограждений:
| Наименование | ГОСТ, ТУ | Марка стали | Профиль | Ед. изм | Кол-во |
| Уголки стальные равнополочные | ГОСТ 8509-93 | Ст3кп2 | уголок 50х5 | т. | |
| Уголки стальные равнополочные | ГОСТ 8509-93 | Ст3кп2 | уголок 25x3 | т. |
Расчет покраски, сварки и отверстий
| Площадь покраски, м2 | Катет шва, мм | Длина шва, м | Диаметр отверстий, мм | Кол-во отверстий |
| 3 | отв. Ф6.5 | отв. Ф13 |
Расчет выполнен согласно типовой серии 1.450.3-7-94 «Лестницы, площадки, стремянки и ограждения стальные для производственных зданий промышленных предприятий».
В онлайн расчете металлической лестнице вы сможете рассчитать следующие лестницы: ЛГФ45, ЛГВ45, ЛГР45, ЛГФ60, ЛГВ60, ЛГР60 всех высот и длин, которые есть в серии. Также есть возможность рассчитать необходимое ограждение ОЛГ45 или ОЛГ60.
Начало работы
Для начала Вам нужно выбрать картинку конструкции, затем предстоит указать необходимую марку лестницы или ограждения. После чего в первой таблице вы увидите все геометрические размеры вашей конструкции. Во 2-ой таблице будут все детали с их массой, длиной и количеством, которые понадобятся для сбора конструкции.
Далее указываете количество ваших конструкций и нажимаете «Посчитать выборку». Онлайн расчет укажет Вам количество материала в тоннах с их точным ГОСТом или ТУ, маркой стали и названием профиля необходимого для сбора ваших конструкций (таблица 3).
Для определения неких трудозатрат (сверление отверстий, покраска, сварка) Вам будет служить 4-ая таблица, в которой будут указаны общая площадь покраски, катет шва и длина сварки, количество отверстий и их диаметр.